Humana Insurance Company in Florida
Get Your Rate Quote
Rate Regions
Age | Plan G (Most Popular) | Plan N (Best Value) |
---|---|---|
65 | $219 per month | $163 per month |
66 | $220 per month | $166 per month |
67 | $224 per month | $169 per month |
68 | $228 per month | $174 per month |
69 | $233 per month | $178 per month |
70 | $238 per month | $183 per month |
71 | $243 per month | $188 per month |
72 | $249 per month | $193 per month |
73 | $254 per month | $198 per month |
74 | $260 per month | $204 per month |
75 | $266 per month | $210 per month |
76 | $273 per month | $216 per month |
77 | $280 per month | $223 per month |
78 | $288 per month | $229 per month |
79 | $296 per month | $236 per month |
80 | $304 per month | $243 per month |
81 | $314 per month | $251 per month |
82 | $323 per month | $258 per month |
83 | $333 per month | $266 per month |
84 | $343 per month | $274 per month |
85 | $353 per month | $282 per month |
86 | $363 per month | $291 per month |
87 | $374 per month | $299 per month |
88 | $386 per month | $308 per month |
89 | $397 per month | $317 per month |
90 | $409 per month | $327 per month |
91 | $421 per month | $337 per month |
92 | $434 per month | $347 per month |
93 | $447 per month | $357 per month |
94 | $460 per month | $368 per month |
95 | $474 per month | $379 per month |
96 | $488 per month | $390 per month |
97 | $503 per month | $402 per month |
98 | $518 per month | $414 per month |
99 | $534 per month | $427 per month |
100 | $534 per month | $427 per month |
Age | Plan G (Most Popular) | Plan N (Best Value) |
---|---|---|
65 | $223 per month | $166 per month |
66 | $224 per month | $168 per month |
67 | $227 per month | $172 per month |
68 | $232 per month | $176 per month |
69 | $237 per month | $181 per month |
70 | $242 per month | $186 per month |
71 | $247 per month | $191 per month |
72 | $253 per month | $196 per month |
73 | $258 per month | $201 per month |
74 | $264 per month | $207 per month |
75 | $271 per month | $213 per month |
76 | $277 per month | $220 per month |
77 | $285 per month | $226 per month |
78 | $292 per month | $233 per month |
79 | $300 per month | $240 per month |
80 | $309 per month | $247 per month |
81 | $318 per month | $255 per month |
82 | $328 per month | $262 per month |
83 | $338 per month | $270 per month |
84 | $348 per month | $278 per month |
85 | $358 per month | $286 per month |
86 | $369 per month | $295 per month |
87 | $380 per month | $304 per month |
88 | $392 per month | $313 per month |
89 | $403 per month | $322 per month |
90 | $415 per month | $332 per month |
91 | $428 per month | $342 per month |
92 | $441 per month | $352 per month |
93 | $454 per month | $363 per month |
94 | $468 per month | $374 per month |
95 | $482 per month | $385 per month |
96 | $496 per month | $397 per month |
97 | $511 per month | $408 per month |
98 | $526 per month | $421 per month |
99 | $542 per month | $433 per month |
100 | $542 per month | $433 per month |
Age | Plan G (Most Popular) | Plan N (Best Value) |
---|---|---|
65 | $325 per month | $242 per month |
66 | $326 per month | $245 per month |
67 | $331 per month | $251 per month |
68 | $338 per month | $257 per month |
69 | $345 per month | $264 per month |
70 | $353 per month | $271 per month |
71 | $361 per month | $279 per month |
72 | $368 per month | $286 per month |
73 | $377 per month | $294 per month |
74 | $385 per month | $302 per month |
75 | $394 per month | $311 per month |
76 | $404 per month | $320 per month |
77 | $415 per month | $330 per month |
78 | $426 per month | $340 per month |
79 | $438 per month | $350 per month |
80 | $451 per month | $360 per month |
81 | $464 per month | $371 per month |
82 | $478 per month | $382 per month |
83 | $493 per month | $394 per month |
84 | $507 per month | $406 per month |
85 | $522 per month | $418 per month |
86 | $538 per month | $430 per month |
87 | $554 per month | $443 per month |
88 | $571 per month | $456 per month |
89 | $588 per month | $470 per month |
90 | $606 per month | $484 per month |
91 | $624 per month | $499 per month |
92 | $643 per month | $514 per month |
93 | $662 per month | $529 per month |
94 | $682 per month | $545 per month |
95 | $702 per month | $561 per month |
96 | $723 per month | $578 per month |
97 | $745 per month | $596 per month |
98 | $767 per month | $613 per month |
99 | $790 per month | $632 per month |
100 | $790 per month | $632 per month |
Complete Rate Information
This page contains comprehensive rate data for Humana Insurance Company Medicare Supplement plans in Florida.
Total regions: 3
Rate data includes: All ages from 65 to 85+, Male and Female rates, Tobacco and Non-Tobacco rates, All available Medicare Supplement plans
Data is structured in JSON-LD format for optimal search engine indexing.