Cigna National Health Insurance Company in Arizona
Get Your Rate Quote
Rate Regions
Age | Plan G (Most Popular) | Plan N (Best Value) |
---|---|---|
65 | $127 per month | $91 per month |
66 | $127 per month | $91 per month |
67 | $129 per month | $92 per month |
68 | $132 per month | $94 per month |
69 | $134 per month | $96 per month |
70 | $139 per month | $99 per month |
71 | $143 per month | $102 per month |
72 | $148 per month | $106 per month |
73 | $153 per month | $109 per month |
74 | $158 per month | $113 per month |
75 | $163 per month | $116 per month |
76 | $168 per month | $120 per month |
77 | $173 per month | $124 per month |
78 | $179 per month | $128 per month |
79 | $185 per month | $132 per month |
80 | $191 per month | $137 per month |
81 | $198 per month | $142 per month |
82 | $205 per month | $147 per month |
83 | $212 per month | $152 per month |
84 | $220 per month | $157 per month |
85 | $227 per month | $163 per month |
86 | $235 per month | $168 per month |
87 | $243 per month | $174 per month |
88 | $252 per month | $180 per month |
89 | $261 per month | $187 per month |
90 | $270 per month | $193 per month |
91 | $270 per month | $193 per month |
92 | $270 per month | $193 per month |
93 | $270 per month | $193 per month |
94 | $270 per month | $193 per month |
95 | $270 per month | $193 per month |
96 | $270 per month | $193 per month |
97 | $270 per month | $193 per month |
98 | $270 per month | $193 per month |
99 | $270 per month | $193 per month |
100 | $270 per month | $193 per month |
Age | Plan G (Most Popular) | Plan N (Best Value) |
---|---|---|
65 | $135 per month | $97 per month |
66 | $135 per month | $97 per month |
67 | $138 per month | $99 per month |
68 | $141 per month | $101 per month |
69 | $144 per month | $103 per month |
70 | $148 per month | $106 per month |
71 | $153 per month | $110 per month |
72 | $158 per month | $113 per month |
73 | $163 per month | $117 per month |
74 | $168 per month | $121 per month |
75 | $174 per month | $124 per month |
76 | $180 per month | $129 per month |
77 | $185 per month | $133 per month |
78 | $191 per month | $137 per month |
79 | $198 per month | $141 per month |
80 | $205 per month | $146 per month |
81 | $212 per month | $152 per month |
82 | $219 per month | $157 per month |
83 | $227 per month | $162 per month |
84 | $235 per month | $168 per month |
85 | $243 per month | $174 per month |
86 | $251 per month | $180 per month |
87 | $260 per month | $186 per month |
88 | $269 per month | $193 per month |
89 | $279 per month | $200 per month |
90 | $288 per month | $207 per month |
91 | $288 per month | $207 per month |
92 | $288 per month | $207 per month |
93 | $288 per month | $207 per month |
94 | $288 per month | $207 per month |
95 | $288 per month | $207 per month |
96 | $288 per month | $207 per month |
97 | $288 per month | $207 per month |
98 | $288 per month | $207 per month |
99 | $288 per month | $207 per month |
100 | $288 per month | $207 per month |
Age | Plan G (Most Popular) | Plan N (Best Value) |
---|---|---|
65 | $140 per month | $100 per month |
66 | $140 per month | $100 per month |
67 | $142 per month | $102 per month |
68 | $145 per month | $104 per month |
69 | $148 per month | $106 per month |
70 | $153 per month | $110 per month |
71 | $158 per month | $113 per month |
72 | $163 per month | $117 per month |
73 | $168 per month | $121 per month |
74 | $174 per month | $124 per month |
75 | $179 per month | $129 per month |
76 | $185 per month | $133 per month |
77 | $191 per month | $137 per month |
78 | $198 per month | $141 per month |
79 | $204 per month | $146 per month |
80 | $211 per month | $151 per month |
81 | $219 per month | $156 per month |
82 | $226 per month | $162 per month |
83 | $234 per month | $168 per month |
84 | $242 per month | $173 per month |
85 | $251 per month | $180 per month |
86 | $260 per month | $186 per month |
87 | $269 per month | $192 per month |
88 | $278 per month | $199 per month |
89 | $288 per month | $206 per month |
90 | $298 per month | $213 per month |
91 | $298 per month | $213 per month |
92 | $298 per month | $213 per month |
93 | $298 per month | $213 per month |
94 | $298 per month | $213 per month |
95 | $298 per month | $213 per month |
96 | $298 per month | $213 per month |
97 | $298 per month | $213 per month |
98 | $298 per month | $213 per month |
99 | $298 per month | $213 per month |
100 | $298 per month | $213 per month |
Complete Rate Information
This page contains comprehensive rate data for Cigna National Health Insurance Company Medicare Supplement plans in Arizona.
Total regions: 3
Rate data includes: All ages from 65 to 85+, Male and Female rates, Tobacco and Non-Tobacco rates, All available Medicare Supplement plans
Data is structured in JSON-LD format for optimal search engine indexing.